基金實力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | 20.27% |
同類平均 | 26.48% |
比同類平均水平低6.21% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
數量(只) | 12 | 5.15 | 8/82 |
規模(億元) | 63.67 | 33.13 | 11/82 |
平均收益
今年以來 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 30.53% | -0.10% | 5.58% | 10.20% | 5.58% | 20.27% | -7.19% | 7.81% |
同類平均 | 37.81% | 0.34% | 5.86% | 11.87% | 9.79% | 26.48% | 7.49% | 21.30% |
滬深300 | 30.72% | -0.92% | 3.91% | 2.80% | 2.61% | 18.90% | 2.43% | 20.82% |
公司排名 | 52/68 | 47/76 | 38/76 | 40/73 | 53/69 | 50/64 | 53/58 | 40/51 |
四分位排名 | 差 |
一般 |
良好 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
差 |