華夏基金
- 1998年成立
- 2018年年度“金基金公司獎”海外投資回報公司獎

規模(億元) | 基金(只) | 經理(位) | |
排名 | 9/148 | 5/148 | 2/148 |
總量 | 4874.83 | 260 | 53 |
-
手機查看【華夏基金】
旗下經理概況
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
當前經理數 | 53 | 14.07 | 2/148 |
平均任職年限 | 4年 | 3年又57天 | 15/148 |
最高任職年限 | 1年又280天(劉明宇) | 15年又291天 | 9/148 |
團隊穩定性(一年內) | 0.49 | 0.54 | 92/148 |
區間新聘(一年內) | 29位 | 9.16位 | 8/148 |
區間離職(一年內) | 14位 | 5.55位 | 16/148 |
經理變動率(一年內) | 64.44 | 72.85 | 86/148 |
*團隊穩定性的計算方法:Max(期間新經理數,期間離任經理人數)/期間平均在任經理數
*經理變動率的計算方法:Max(新聘基金經理數,離職基金經理數)/區間起始日在任的基金經理數*100%
旗下經理列表
序號 | 基金經理 | 任公司經理起始日 | 本公司任職年限 | 任基金經理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 劉明宇 | 2017-12-11 | 1年又280天 | 1年又280天 | 41 | 業績言論 |
2 | 何家琪 | 2016-09-05 | 3年又14天 | 3年又14天 | 36 | 業績言論 |
3 | 韓會永 | 2004-02-27 | 13年又194天 | 13年又194天 | 35 | 業績言論 |
4 | 祝燦 | 2016-04-14 | 3年又158天 | 3年又158天 | 32 | 業績言論 |
5 | 柳萬軍 | 2013-12-31 | 5年又262天 | 5年又262天 | 29 | 業績言論 |
6 | 魏鎮江 | 2010-02-04 | 9年又219天 | 12年又144天 | 28 | 業績言論 |
7 | 張弘弢 | 2009-07-10 | 10年又75天 | 10年又75天 | 26 | 業績言論 |
8 | 劉魯旦 | 2012-12-07 | 4年又273天 | 4年又273天 | 22 | 業績言論 |
9 | 陳偉彥 | 2015-11-19 | 3年又302天 | 3年又302天 | 22 | 業績言論 |
10 | 徐猛 | 2013-04-08 | 6年又165天 | 6年又165天 | 21 | 業績言論 |
11 | 毛穎 | 2013-05-13 | 6年又129天 | 6年又129天 | 21 | 業績言論 |
12 | 榮膺 | 2015-11-06 | 3年又316天 | 3年又316天 | 20 | 業績言論 |
13 | 曲波 | 2008-01-18 | 11年又244天 | 11年又345天 | 16 | 業績言論 |
14 | 佟巍 | 2015-02-27 | 4年又205天 | 4年又205天 | 15 | 業績言論 |
15 | 宋洋 | 2016-11-18 | 2年又302天 | 2年又302天 | 14 | 業績言論 |
16 | 王路 | 2012-08-09 | 4年又183天 | 4年又183天 | 11 | 業績言論 |
17 | 羅遠航 | 2014-08-20 | 2年又97天 | 2年又97天 | 10 | 業績言論 |
18 | 周飛 | 2016-10-20 | 2年又331天 | 2年又331天 | 10 | 業績言論 |
19 | 許利明 | 2015-09-01 | 3年又144天 | 5年又25天 | 9 | 業績言論 |
20 | 鄧思聰 | 2019-01-14 | 248天 | 248天 | 8 | 業績言論 |
21 | 陽琨 | 2007-06-12 | 12年又104天 | 15年又104天 | 8 | 業績言論 |
22 | 龐亞平 | 2018-10-19 | 331天 | 331天 | 8 | 業績言論 |
23 | 李鏵汶 | 2014-03-17 | 3年又306天 | 3年又306天 | 8 | 業績言論 |
24 | 董陽陽 | 2013-03-11 | 6年又190天 | 6年又190天 | 8 | 業績言論 |
25 | 李俊 | 2017-12-11 | 1年又280天 | 1年又280天 | 7 | 業績言論 |
26 | 陳虎 | 2014-11-21 | 4年又302天 | 8年又198天 | 6 | 業績言論 |
27 | 蔡向陽 | 2014-05-28 | 5年又115天 | 5年又115天 | 6 | 業績言論 |
28 | 張海靜 | 2019-03-07 | 194天 | 194天 | 6 | 業績言論 |
29 | 方軍 | 2004-12-30 | 12年又86天 | 12年又86天 | 6 | 業績言論 |
30 | 鄭煜 | 2006-08-11 | 13年又43天 | 16年又262天 | 6 | 業績言論 |
31 | 代瑞亮 | 2015-03-17 | 4年又187天 | 4年又187天 | 5 | 業績言論 |
32 | 鄧湘偉 | 2012-08-01 | 2年又345天 | 2年又345天 | 5 | 業績言論 |
33 | 王怡歡 | 2011-02-22 | 7年又201天 | 7年又201天 | 5 | 業績言論 |
34 | 林晶 | 2017-03-07 | 2年又194天 | 2年又226天 | 5 | 業績言論 |
35 | 劉平 | 2015-11-30 | 3年又291天 | 3年又291天 | 4 | 業績言論 |
36 | 趙宗庭 | 2017-04-17 | 2年又154天 | 2年又154天 | 4 | 業績言論 |
37 | 鄭鵬 | 2019-02-12 | 219天 | 219天 | 4 | 業績言論 |
38 | 孫軼佳 | 2015-11-19 | 3年又302天 | 3年又302天 | 4 | 業績言論 |
39 | 彭海偉 | 2014-01-17 | 5年又244天 | 5年又244天 | 4 | 業績言論 |
40 | 王海雄 | 2011-03-17 | 3年又331天 | 3年又331天 | 4 | 業績言論 |
41 | 趙航 | 2008-05-19 | 11年又14天 | 14年又75天 | 4 | 業績言論 |
42 | 黃文倩 | 2016-02-03 | 3年又226天 | 3年又226天 | 4 | 業績言論 |
43 | 張帆 | 2017-01-06 | 2年又255天 | 2年又255天 | 4 | 業績言論 |
44 | 鄭錚 | 2017-11-03 | 1年又316天 | 1年又316天 | 4 | 業績言論 |
45 | 李湘杰 | 2016-05-25 | 3年又118天 | 5年又129天 | 4 | 業績言論 |
46 | 楊明韜 | 2012-01-12 | 3年又154天 | 3年又154天 | 3 | 業績言論 |
47 | 李準 | 2016-12-14 | 273天 | 273天 | 3 | 業績言論 |
48 | 王曉李 | 2015-09-01 | 4年又21天 | 4年又21天 | 3 | 業績言論 |
49 | 張城源 | 2016-12-26 | 2年又266天 | 2年又266天 | 3 | 業績言論 |
50 | 林青澤 | 2019-08-15 | 36天 | 36天 | 3 | 業績言論 |
51 | 林峰 | 2014-03-17 | 4年又277天 | 6年又248天 | 3 | 業績言論 |
52 | 孫彬 | 2012-01-12 | 7年又219天 | 7年又219天 | 3 | 業績言論 |
53 | 孫萌 | 2015-11-19 | 3年又111天 | 3年又111天 | 3 | 業績言論 |
54 | 鄭澤鴻 | 2017-06-07 | 2年又104天 | 2年又104天 | 3 | 業績言論 |
55 | 鄭曉輝 | 2013-05-10 | 6年又133天 | 7年又280天 | 3 | 業績言論 |
56 | 陳斌 | 2015-02-02 | 4年又230天 | 4年又230天 | 3 | 業績言論 |
57 | 周克平 | 2019-01-24 | 237天 | 237天 | 3 | 業績言論 |
58 | 黃芳 | 2018-01-17 | 1年又244天 | 1年又244天 | 2 | 業績言論 |
59 | 李冬卉 | 2014-05-23 | 1年又32天 | 1年又32天 | 2 | 業績言論 |
60 | 周清 | 2015-11-19 | 190天 | 190天 | 2 | 業績言論 |
61 | 李曉易 | 2019-01-24 | 237天 | 237天 | 2 | 業績言論 |
62 | 彭一博 | 2012-01-12 | 3年又165天 | 3年又165天 | 2 | 業績言論 |
63 | 劉金玉 | 2014-01-17 | 2年又349天 | 6年又129天 | 2 | 業績言論 |
64 | 孫振峰 | 2012-04-05 | 3年又118天 | 5年又205天 | 2 | 業績言論 |
65 | 王勁松 | 2019-08-19 | 32天 | 1年又237天 | 1 | 業績言論 |
66 | 任競輝 | 2014-07-18 | 1年又90天 | 3年又334天 | 1 | 業績言論 |
67 | 鄧彬彬 | 2015-03-17 | 129天 | 129天 | 1 | 業績言論 |
68 | 呂佳瑋 | 2017-08-11 | 2年又39天 | 2年又39天 | 1 | 業績言論 |
69 | 楊昌桁 | 2007-10-09 | 8年又234天 | 8年又234天 | 1 | 業績言論 |
70 | 王睿智 | 2019-08-15 | 36天 | 36天 | 1 | 業績言論 |
71 | 陳永強 | 2015-04-01 | 1年又115天 | 1年又115天 | 1 | 業績言論 |
72 | 錢悅 | 2013-06-28 | 2年又176天 | 2年又176天 | 1 | 業績言論 |
73 | 周全 | 2007-10-09 | 7年又183天 | 7年又183天 | 1 | 業績言論 |
74 | 常亞橋 | 2018-05-30 | 1年又111天 | 1年又111天 | 1 | 業績言論 |
75 | 羅皓亮 | 2018-10-11 | 342天 | 342天 | 1 | 業績言論 |
76 | 潘中寧 | 2018-09-27 | 352天 | 352天 | 1 | 業績言論 |
77 | 倪邈 | 2014-03-17 | 1年又244天 | 1年又244天 | 1 | 業績言論 |
本公司明星經理
熱門公司